Gebrauchshundeprüfung / Zuchtprüfungen
Datum | Ort | Stufe | Richter(in) | Punkte |
01.11.2015 | BKWuppertal | IPO 3 | I. Roskosch | 90,78,96a |
18.10.2015 | BK Velbert | IPO 3 | U. Herrmann | 76,76,96a |
05.09.2015 | LAP Velbert | IPO 3 | H. Meuser | 83,80,91a |
08.11.2014 | BK Erlangen | IPO 3 | K. Möckel | 97,87,88a |
19.09.2014 | BK Wuppertal | IPO 3 | M. Felber | 92,85,87a |
13.09.2014 | LAP Monheim | IPO 3 | A. Möckel | 88,71,86a |
03.05.2014 | BK Wuppertal | IPO 3 | U. Hermann | 82,85,94a |
18.04.2014 | BK Velbert | IPO 3 | K. Jeske | 90,90,89a |
02.11.2013 | BK Wuppertal | IPO 3 | M. Felber | 80,80,90a |
20.10.2013 | BK Erlangen | IPO 3 | U. Senghaas | 96,85,93a |
01.06.2013 | BK Wuppertal | IPO 2 | I. Roskosch | 81,74,87a |
04.11.2012 | BK Schaumb. | Körung B | P. Holzhausen | bestanden |
21.04.2012 | BK Wuppertal | IPO 1 | I. Roskosch | 71,70,86a |
12.11.2011 | BKRecklingh. | ZTP | I. Gerwien | bestanden |
02.10.2011 | BKRecklingh. | BH | N. Köhnen | bestanden |
16.04.2011 | BK Marl | AD | U.Petersen | bestanden |
Körung B
04.11.2012, in der Gruppe Schaumburg . ( Richter Holzhausen )
Ein Video von der Körung findet Ihr unter Bildergalerie. Schaut mal nach !
Für den Videodreh gilt unserer ganz besonderer Dank Almuth Hüfner / Mareike Hüfner. Danke nochmals an dieser Stelle für eure tatkräftige Unterstützung.